فئات المسابقة
وتشمل المسابقة في دورتها الثالثة 2024، الفئات الرئيسية موزعة على النحو التالي:
تاريخ التسليم | قيمة الجائزة | اسم الفئة | رقم الفئة |
---|---|---|---|
08 يوليو 2024 | 35000 أوقية | أفضل رابطة تشاركية خدمت قطاع النخيل والتمور | 1 |
08 يوليو 2024 | 35000 أوقية | أفضل مزارع منتج لصنف (سلمدينة) | 2 |
08 يوليو 2024 | 35000 أوقية | أفضل مزارع منتج لصنف (سكاني) | 3 |
08 يوليو 2024 | 35000 أوقية | أفضل مزارع منتج لصنف (أحمر) | 4 |
08 يوليو 2024 | 35000 أوقية | أفضل مزارع منتج لصنف (المهبولة) | 5 |
08 يوليو 2024 | 35000 أوقية | أفضل منتج تراثي من مشتقات النخيل | 6 |
08 يوليو 2024 | 35000 أوقية | أفضل منتج غذائي من التمور الموريتانية | 7 |
20 يوليو 2024 | 35000 أوقية | أفضل مزرعة (زريبة) للنخيل | 8 |
x