فئات المسابقة
وتشمل المسابقة في دورتها الرابعة الفئات التالية:
ما يعادل 1000 دولار أمريكي بالعملة المحلية لكل فائز مقدمة من طرف جائزة خليفة كما تقدم وزارة الزراعة والسيادة الغذائية  نفس المبلغ لكل فائز
لتحميل استمارة المشاركة لهذه الفئة
| رقم الفئة | اسم التصنيف | قيمة الفئة | أخر موعد | 
|---|---|---|---|
| 1 | أفضل رابطة تشاركية خدمت قطاع النخيل والتمور | ما يعادل 1000 دولار أمريكي بالعملة المحلية لكل فائز مقدمة من طرف جائزة خليفة كما تقدم وزارة الزراعة والسيادة الغذائية نفس المبلغ لكل فائز | 04 يوليو 2025 | 
| 2 | أفضل مزارع منتج لصنف (سلمدينة) | ما يعادل 1000 دولار أمريكي بالعملة المحلية لكل فائز مقدمة من طرف جائزة خليفة كما تقدم وزارة الزراعة والسيادة الغذائية نفس المبلغ لكل فائز | 20 يوليو 2025 | 
| 3 | أفضل مزارع منتج لصنف (سكاني) | ما يعادل 1000 دولار أمريكي بالعملة المحلية لكل فائز مقدمة من طرف جائزة خليفة كما تقدم وزارة الزراعة والسيادة الغذائية نفس المبلغ لكل فائز | 20 يوليو 2025 | 
| 4 | أفضل مزارع منتج لصنف (أحمر) | ما يعادل 1000 دولار أمريكي بالعملة المحلية لكل فائز مقدمة من طرف جائزة خليفة كما تقدم وزارة الزراعة والسيادة الغذائية نفس المبلغ لكل فائز | 20 يوليو 2025 | 
| 5 | أفضل مزارع منتج لصنف (المهبولة) | ما يعادل 1000 دولار أمريكي بالعملة المحلية لكل فائز مقدمة من طرف جائزة خليفة كما تقدم وزارة الزراعة والسيادة الغذائية نفس المبلغ لكل فائز | 20 يوليو 2025 | 
| 6 | أفضل مُزارع مُنتج لصنف (تنترقل) | ما يعادل 1000 دولار أمريكي بالعملة المحلية لكل فائز مقدمة من طرف جائزة خليفة كما تقدم وزارة الزراعة والسيادة الغذائية نفس المبلغ لكل فائز | 20 - 23 يوليو 2025 | 
| 7 | أفضل مُنتج تراثي من مشتقات النخيل | ما يعادل 1000 دولار أمريكي بالعملة المحلية لكل فائز مقدمة من طرف جائزة خليفة كما تقدم وزارة الزراعة والسيادة الغذائية نفس المبلغ لكل فائز | 20 يوليو 2025 | 
| 8 | أفضل مزرعة (زريبة) للنخيل | ما يعادل 1000 دولار أمريكي بالعملة المحلية لكل فائز مقدمة من طرف جائزة خليفة كما تقدم وزارة الزراعة والسيادة الغذائية نفس المبلغ لكل فائز | 04 يوليو 2025 | 


















